<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Finance : actualité finance et du crédit</title>
	<link>http://www.news-finance.net</link>
	<description>Blog du Rachat de Crédit et de l'actualité du monde du forex et des assurances.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:38:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>L&#8217;emprunt EDF à 4,5% est-il avantageux ?</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/lemprunt-edf-a-45%c2%a0est-il-avantageux.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/lemprunt-edf-a-45%c2%a0est-il-avantageux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/lemprunt-edf-a-45%c2%a0est-il-avantageux.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emprunt EDF est ouvert depuis le 17 juin. Son rendement de 4,5% est faible par rapport à certaines offres actuelles. Attention la date de clôture des souscriptions a été avancée au 6 juillet. Prenez le temps de comparer.              
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/lemprunt-edf-a-45%c2%a0est-il-avantageux.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier parisien : les prix dans les quartiers abordables</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-parisien-les-prix-dans%c2%a0les-quartiers-abordables.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-parisien-les-prix-dans%c2%a0les-quartiers-abordables.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-parisien-les-prix-dans%c2%a0les-quartiers-abordables.html</guid>
		<description><![CDATA[-
 Les prix moyens au m2 vont de 4.746 à 5.396 euros, dans les 18ème, 19ème et 20ème arrondissements, soit 15% à 20% en dessous des prix pratiqués dans la capitale.  Les acheteurs sont durs en affaire et les vendeurs ont tendance à se replier ou à attendre.   
- 
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-parisien-les-prix-dans%c2%a0les-quartiers-abordables.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe carbone : quel impact sur les ménages ?</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/taxe-carbone%c2%a0-quel-impact-sur-les-menages.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/taxe-carbone%c2%a0-quel-impact-sur-les-menages.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/taxe-carbone%c2%a0-quel-impact-sur-les-menages.html</guid>
		<description><![CDATA[-
 Le gouvernement promet de compenser l&#8217;instauration de la contribution climat énergie auprès des ménages. La Fondation Hulot réclame un chèque vert. D&#8217;autres une exonération sur les premiers mètres cubes de gaz consommés par les particuliers.  
- 
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/taxe-carbone%c2%a0-quel-impact-sur-les-menages.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La production des prêts habitat attendue en forte baisse en 2009</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/la-production-des-prets-habitat-attendue-en-forte-baisse-en-2009.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/la-production-des-prets-habitat-attendue-en-forte-baisse-en-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 02:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/la-production-des-prets-habitat-attendue-en-forte-baisse-en-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Cetelem présentait hier les résultats de son premier observatoire de l&#8217;immobilier. Si le marché français est toujours jugé prometteur, la production de nouveaux crédits de BNP Paribas Personal Finance devrait baisser de 20 % à 25 % en 2009.   
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/la-production-des-prets-habitat-attendue-en-forte-baisse-en-2009.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : &#8221;Entreparticuliers.com&#8221; condamné pour publicité mensongère</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-%c2%a0entreparticulierscom-condamne-pour-publicite-mensongere.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-%c2%a0entreparticulierscom-condamne-pour-publicite-mensongere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-%c2%a0entreparticulierscom-condamne-pour-publicite-mensongere.html</guid>
		<description><![CDATA[-
 Le site internet d&#8217;annonces immobilières Entreparticuliers.com a été condamné jeudi par le tribunal de Nanterre à 150.000 euros d&#8217;amende et à des dommages et intérêts pour publicité mensongère.  
- 
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-%c2%a0entreparticulierscom-condamne-pour-publicite-mensongere.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les prêts à taux variables à nouveau attractifs</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prets-a-taux-variables-a-nouveau-attractifs.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prets-a-taux-variables-a-nouveau-attractifs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prets-a-taux-variables-a-nouveau-attractifs.html</guid>
		<description><![CDATA[Avec la forte baisse des taux courts, les prêts immobiliers à taux variables sont à nouveau attractifs et, pour les durées de prêts supérieures à 15 ans, souvent plus avantageux que les prêts à taux fixes. Explications et simulations.  
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prets-a-taux-variables-a-nouveau-attractifs.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les prix baissent moins fortement, selon Century 21</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prix-baissent-moins-fortement-selon-century-21.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prix-baissent-moins-fortement-selon-century-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prix-baissent-moins-fortement-selon-century-21.html</guid>
		<description><![CDATA[-
 La baisse des prix s&#8217;essouffle, à -2,12% au premier semestre, contre -7,46% au dernier semestre 2008, selon Century 21, qui anticipe un recul de -6% à -10% sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année. La reprise, encore très fragile, pourrait se confirmer si les taux d&#8217;intérêt des prêts immobiliers restaient bas à la rentrée.             
- 
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-les-prix-baissent-moins-fortement-selon-century-21.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des prix des logements anciens ralentit, celle des loyers s&#8217;accélère</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/la-baisse-des-prix-des-logements-anciens-ralentit-celle-des-loyers-saccelere.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/la-baisse-des-prix-des-logements-anciens-ralentit-celle-des-loyers-saccelere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/la-baisse-des-prix-des-logements-anciens-ralentit-celle-des-loyers-saccelere.html</guid>
		<description><![CDATA[-
 La baisse des prix des logements anciens atteint 9,3 % sur douze mois à fin juin, mais se limite à 2,12 % sur les six derniers mois, selon les estimations de Century 21. Les loyers des locataires entrants ont cédé 4,65 % en un an.       
- 
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/la-baisse-des-prix-des-logements-anciens-ralentit-celle-des-loyers-saccelere.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evasion fiscale : le secret bancaire suisse fait de la résistance</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/evasion-fiscale%c2%a0-le-secret-bancaire-suisse-fait-de-la-resistance.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/evasion-fiscale%c2%a0-le-secret-bancaire-suisse-fait-de-la-resistance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/evasion-fiscale%c2%a0-le-secret-bancaire-suisse-fait-de-la-resistance.html</guid>
		<description><![CDATA[Washington accentue sa pression sur UBS tandis que Credit Suisse s&#8217;apprête à coopérer avec les autorités françaises. Mais la population pourrait être amenée à se prononcer par référendum.      
suite &#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/evasion-fiscale%c2%a0-le-secret-bancaire-suisse-fait-de-la-resistance.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : reprise très fragile du marché, selon Century 21</title>
		<link>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-reprise-tres-fragile-du-marche-selon-century-21.html</link>
		<comments>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-reprise-tres-fragile-du-marche-selon-century-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category>Economie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-reprise-tres-fragile-du-marche-selon-century-21.html</guid>
		<description><![CDATA[-
 La baisse des prix s&#8217;essouffle, à -2,12% au premier semestre, contre -7,46% au dernier semestre 2008, selon Century 21, qui anticipe une baisse des prix sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année de -6% à -10%. La reprise, encore très fragile, pourrait se confirmer si les taux d&#8217;intérêt des prêts immobiliers restaient bas à la rentrée.  
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-finance.net/actualite/immobilier-reprise-tres-fragile-du-marche-selon-century-21.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
